73.4%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Alila Ubud
Убуд, Бали · 8 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$591
Maximum daily rate
Forest Villa
82%
Highest occupancy
Twin Room
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $363 | 90% | $75,604 | $33,266 |
| Июль 2025 | $485 | 94% | $111,922 | $49,246 |
| Август 2025 | $507 | 95% | $119,490 | $52,576 |
| Сентябрь 2025 | $393 | 97% | $90,284 | $39,725 |
| Октябрь 2025 | $383 | 77% | $70,545 | $31,040 |
| Ноябрь 2025 | $336 | 44% | $35,174 | $15,477 |
| Декабрь 2025 | $376 | 68% | $63,981 | $28,152 |
| Январь 2026 | $362 | 46% | $41,868 | $18,422 |
| Февраль 2026 | $348 | 68% | $52,601 | $23,144 |
| Март 2026 | $338 | 49% | $42,426 | $18,667 |
| Апрель 2026 | $320 | 70% | $54,008 | $23,764 |
| Май 2026 | $315 | 83% | $63,870 | $28,103 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Twin Room
$210 · 82%+
ОБЪЕКТ 2King Room
$218 · 65%+
ОБЪЕКТ 3Deluxe Twin Room
$259 · 79%+
ОБЪЕКТ 4Deluxe King Room
$262 · 68%+
ОБЪЕКТ 6Pool Villa
$499 · 82%+
ОБЪЕКТ 7Villa with Terrace
$535 · 61%+
ОБЪЕКТ 8Forest Villa
$591 · 68%+
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $174 | 100% | $5,211 | $2,293 |
| Июль 2025 | $325 | 95% | $9,578 | $4,214 |
| Август 2025 | $302 | 96% | $8,987 | $3,954 |
| Сентябрь 2025 | $194 | 98% | $5,716 | $2,515 |
| Октябрь 2025 | $201 | 88% | $5,505 | $2,422 |
| Ноябрь 2025 | $178 | 63% | $3,339 | $1,469 |
| Декабрь 2025 | $203 | 76% | $4,802 | $2,113 |
| Январь 2026 | $188 | 67% | $3,876 | $1,705 |
| Февраль 2026 | $198 | 73% | $4,049 | $1,782 |
| Март 2026 | $196 | 57% | $3,475 | $1,529 |
| Апрель 2026 | $181 | 77% | $4,193 | $1,845 |
| Май 2026 | $177 | 91% | $4,989 | $2,195 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $225 | 91% | $6,142 | $2,702 |
| Июль 2025 | $319 | 90% | $8,938 | $3,933 |
| Август 2025 | $309 | 94% | $8,991 | $3,956 |
| Сентябрь 2025 | $194 | 98% | $5,728 | $2,520 |
| Октябрь 2025 | $207 | 75% | $4,798 | $2,111 |
| Ноябрь 2025 | $181 | 34% | $1,858 | $818 |
| Декабрь 2025 | $208 | 57% | $3,692 | $1,624 |
| Январь 2026 | $199 | 27% | $1,672 | $736 |
| Февраль 2026 | $198 | 58% | $3,205 | $1,410 |
| Март 2026 | $196 | 22% | $1,312 | $577 |
| Апрель 2026 | $194 | 54% | $3,168 | $1,394 |
| Май 2026 | $187 | 77% | $4,467 | $1,965 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $278 | 96% | $7,955 | $3,500 |
| Июль 2025 | $345 | 97% | $10,378 | $4,566 |
| Август 2025 | $367 | 97% | $11,027 | $4,852 |
| Сентябрь 2025 | $276 | 100% | $8,247 | $3,629 |
| Октябрь 2025 | $247 | 83% | $6,315 | $2,779 |
| Ноябрь 2025 | $207 | 60% | $3,745 | $1,648 |
| Декабрь 2025 | $229 | 71% | $5,040 | $2,218 |
| Январь 2026 | $229 | 48% | $3,385 | $1,489 |
| Февраль 2026 | $231 | 81% | $5,257 | $2,313 |
| Март 2026 | $245 | 52% | $3,955 | $1,740 |
| Апрель 2026 | $238 | 72% | $5,114 | $2,250 |
| Май 2026 | $219 | 93% | $6,320 | $2,781 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $275 | 95% | $7,812 | $3,437 |
| Июль 2025 | $353 | 97% | $10,581 | $4,656 |
| Август 2025 | $363 | 98% | $11,061 | $4,867 |
| Сентябрь 2025 | $296 | 99% | $8,759 | $3,854 |
| Октябрь 2025 | $257 | 76% | $6,059 | $2,666 |
| Ноябрь 2025 | $207 | 23% | $1,440 | $634 |
| Декабрь 2025 | $244 | 63% | $4,796 | $2,110 |
| Январь 2026 | $229 | 23% | $1,601 | $704 |
| Февраль 2026 | $229 | 63% | $4,023 | $1,770 |
| Март 2026 | $244 | 36% | $2,741 | $1,206 |
| Апрель 2026 | $234 | 58% | $4,098 | $1,803 |
| Май 2026 | $213 | 86% | $5,648 | $2,485 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $411 | 97% | $11,918 | $5,244 |
| Июль 2025 | $553 | 95% | $16,325 | $7,183 |
| Август 2025 | $632 | 98% | $19,215 | $8,455 |
| Сентябрь 2025 | $483 | 96% | $13,965 | $6,145 |
| Октябрь 2025 | $455 | 84% | $11,861 | $5,219 |
| Ноябрь 2025 | $396 | 52% | $6,182 | $2,720 |
| Декабрь 2025 | $419 | 81% | $10,515 | $4,627 |
| Январь 2026 | $450 | 68% | $9,414 | $4,142 |
| Февраль 2026 | $416 | 78% | $9,038 | $3,977 |
| Март 2026 | $387 | 65% | $7,800 | $3,432 |
| Апрель 2026 | $352 | 84% | $8,868 | $3,902 |
| Май 2026 | $366 | 87% | $9,890 | $4,352 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $456 | 89% | $12,194 | $5,365 |
| Июль 2025 | $628 | 94% | $18,220 | $8,017 |
| Август 2025 | $684 | 99% | $21,000 | $9,240 |
| Сентябрь 2025 | $520 | 98% | $15,321 | $6,741 |
| Октябрь 2025 | $489 | 91% | $13,762 | $6,055 |
| Ноябрь 2025 | $454 | 54% | $7,375 | $3,245 |
| Декабрь 2025 | $525 | 76% | $12,398 | $5,455 |
| Январь 2026 | $484 | 63% | $9,382 | $4,128 |
| Февраль 2026 | $471 | 77% | $10,119 | $4,452 |
| Март 2026 | $446 | 71% | $9,774 | $4,301 |
| Апрель 2026 | $420 | 83% | $10,456 | $4,601 |
| Май 2026 | $413 | 89% | $11,377 | $5,006 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $507 | 74% | $11,295 | $4,970 |
| Июль 2025 | $629 | 90% | $17,598 | $7,743 |
| Август 2025 | $685 | 89% | $18,943 | $8,335 |
| Сентябрь 2025 | $544 | 95% | $15,490 | $6,816 |
| Октябрь 2025 | $557 | 59% | $10,121 | $4,453 |
| Ноябрь 2025 | $495 | 13% | $1,982 | $872 |
| Декабрь 2025 | $553 | 57% | $9,797 | $4,311 |
| Январь 2026 | $526 | 23% | $3,802 | $1,673 |
| Февраль 2026 | $513 | 53% | $7,592 | $3,340 |
| Март 2026 | $485 | 38% | $5,670 | $2,495 |
| Апрель 2026 | $460 | 67% | $9,250 | $4,070 |
| Май 2026 | $468 | 70% | $10,195 | $4,486 |
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | $581 | 75% | $13,077 | $5,754 |
| Июль 2025 | $725 | 90% | $20,304 | $8,934 |
| Август 2025 | $716 | 91% | $20,266 | $8,917 |
| Сентябрь 2025 | $637 | 89% | $17,058 | $7,506 |
| Октябрь 2025 | $652 | 60% | $12,124 | $5,335 |
| Ноябрь 2025 | $569 | 54% | $9,253 | $4,071 |
| Декабрь 2025 | $626 | 67% | $12,941 | $5,694 |
| Январь 2026 | $593 | 48% | $8,736 | $3,844 |
| Февраль 2026 | $532 | 63% | $9,318 | $4,100 |
| Март 2026 | $504 | 49% | $7,699 | $3,388 |
| Апрель 2026 | $482 | 61% | $8,861 | $3,899 |
| Май 2026 | $480 | 74% | $10,984 | $4,833 |